?國內價格:本周(5月4日-5月10日)市場主體采購欲望不強,小麥市場沒有出現較大波動,仍保持穩(wěn)中偏弱行情。
地區(qū) | 等級 | 價格類型 | 產地 | 2018-5-10 | 周同期 | 月同期 | 年同期 |
安陽 | 中等 | 進廠價 | 本地 | 2460 | 2470 | 2500 | 2620 |
石家莊 | 中等 | 收購價 | 本地 | 2500 | 2500 | 2530 | 2650 |
濟南 | 中等 | 收購價 | 本地 | 2490 | 2490 | 2540 | 2680 |
徐州 | 中等 | 收購價 | 本地 | 2440 | 2440 | 2490 | 2520 |
蚌埠 | 中等 | 收購價 | 本地 | 2420 | 2420 | 2480 | 2400 |
國際價格:本周CBOT小麥期貨下跌。小麥期貨周一驟降,因技術性賣出和上周觸及數月高位后有獲利了結。周二收高,因技術性買盤和空頭回補,此前指標7月合約跌至一周低位。周三下跌,在周四美國農業(yè)部月度供需報告出爐前,投資人軋平頭寸,且預報俄羅斯作物種植帶將迎來有利作物的降雨。周四下跌,至近兩周低位,此前美國農業(yè)部發(fā)布的美國2018/19年度小麥產量的首次官方預估高于預期。(5月10日匯率6.3768)
7月合約 | CBOT收盤 | Fob報價 | 到我國口岸完稅價 | ||
(美分/蒲式耳) | (元/噸) | (美元/噸) | (元/噸) | (元/噸) | |
2018/5/4 | 524.20 | 1258.96 | 222.6 | 1414 | 1949 |
2018/5/7 | 511.40 | 1234.97 | 218.3 | 1388 | 1921 |
2018/5/8 | 515.40 | 1244.68 | 212.9 | 1356 | 1885 |
2018/5/9 | 510.60 | 1234.12 | 214 | 1364 | 1895 |
2018/5/10 | 505.60 | 1222.98 | 212.6 | 1356 | 1886 |
拍賣情況:5月9日小麥拍賣投放208.1389萬噸,成交31.0297萬噸,成交率14.90%,成交均價2399元/噸。
5月9日進口麥拍賣計劃銷售2013年美2號軟紅冬麥176.8516萬噸,成交0.1萬噸,成交率0.05%,成交均價2350元/噸。
5月9日跨省移庫小麥拍賣計劃銷售2012年產小麥10.9152萬噸,成交0.0342萬噸,成交率0.31%,成交均價2190元/噸。
時間 | 地點 | 標的 | 數量(萬噸) | 平均價 | 成交量(萬噸) | 成交率 | |
2018-5-9 | 安徽 | 國產 | 總量 | 208.1389 | 2399 | 31.0297 | 14.90% |
河北 | 9.9381 | - | 0 | 0.00% | |||
江蘇 | 41.5424 | 2374 | 7.3703 | 17.74% | |||
安徽 | 51.3708 | 2388 | 4.9928 | 9.71% | |||
山東 | 6.0252 | 2390 | 0.16 | 2.65% | |||
河南 | 57.7097 | 2412 | 18.5066 | 32.06% | |||
湖北 | 35.6076 | - | 0 | 0.00% | |||
新疆 | 5.9451 | - | 0 | 0.00% | |||
安徽 | 進口 | 總量 | 176.8516 | 2350 | 0.1 | 0.05% | |
北京 | 13.9707 | 2350 | 0.1 | 0.71% | |||
天津 | 11.5188 | - | 0 | 0.00% | |||
河北 | 9.3917 | - | 0 | 0.00% | |||
山西 | 11.5118 | - | 0 | 0.00% | |||
浙江 | 14.3808 | - | 0 | 0.00% | |||
福建 | 7.0147 | - | 0 | 0.00% | |||
山東 | 11.5368 | - | 0 | 0.00% | |||
廣東 | 17.1101 | - | 0 | 0.00% | |||
廣西 | 27.2902 | - | 0 | 0.00% | |||
重慶 | 4.5046 | - | 0 | 0.00% | |||
四川 | 24.2257 | - | 0 | 0.00% | |||
陜西 |
|